Lestvica
# | Ekipa | T | Z | R | P | GR | Točk |
1 | ŠD Krašnja | 10 | 9 | 0 | 1 | 60:15 | 27 |
2 | Antimon Amater | 10 | 7 | 1 | 2 | 39:27 | 22 | 3 | Elektro Vili s.p. | 10 | 7 | 0 | 3 | 55:24 | 21 |
4 | Helios | 10 | 2 | 1 | 7 | 39:46 | 7 |
5 | ŠKD Čelešnik | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:47 | 7 |
6 | Nijansa | 10 | 1 | 1 | 8 | 18:68 | 4 |
Razpored in rezultati
2.11. | 19:00 | ŠD Krašnja | Elektro Vili s.p. | 2:4 | Pervinšek, Požar; Kralj 2x, Trtnik, Filipovič |
19:35 | ŠKD Čelešnik | Antimon Amater | 2:2 | Hribar, Podbevšek; Udovič 2x | |
16.11. | 19:00 | Helios | ŠKD Čelešnik | 2:3 | Kerč, Petrič; Tom, Žibert, Dacar |
19:35 | Nijansa | ŠD Krašnja | 0:4 | ; Prvinšek 2x, Jager, Cerar | |
20:10 | Elektro Vili s.p. | Antimon Amater | 2:3 | Gorišek, Kralj; Gasijor, Udovič, Jere | |
20:45 | Helios | Nijansa | 11:1 | Petrič 4x, Kerč 3x, Frankovič, Hribar 2x, Marn; Čurdić | |
30.11. | 19:00 | Nijansa | Antimon Amater | 2:8 | Skanderović, Ćordić; Gasior A. 2x, Gasior, Smolnikar 3x, Udovič 2x |
19:35 | Helios | ŠD Krašnja | 2:6 | Kunstelj, Marn; Cerar 2x, Žaubi 2x, Jager, Prvinšek | |
20:10 | ŠKD Čelešnik | Elektro Vili s.p. | 0:1 | ; Gorišek | |
28.12. | 19:00 | ŠD Krašnja | ŠKD Čelešnik | 9:1 | Požar, Jager 3x, Žaubi 2x, Pervinšek R., Cerar, Pervinšek Š.; Dimic D. |
19:35 | Nijansa | Elektro | 0:13 | ; Kralj 5x, Trtnik 2x, Orehek, Gorišek 3x, Drobež, Filipovič | |
11.1. | 19:00 | Helios | Antimon Amater | 1:6 | Kličič; Gasior A, Gasior 3x,Udovič, Jere |
19:35 | ŠKD Čelešnik | Nijansa | 5:3 | Podbevšek 3x, Dimic J., Tom; Drganc, Murgić, Čordić | |
20:10 | Antimon Amater | ŠD Krašnja | 2:8 | Gasior, Gasior A.; Žaubi 2x, Jager 3x, Cerar, Požar, avtogol Antimona | |
20:45 | Helios | Elektro Vili s.p. | 3:9 | Zorko, Kerč, Kličič; Kralj 6x, Gorišek 3x | |
25.1. | 19:00 | Helios | Nijansa | 2:2 | Zorko, Marn; Murgić, Drganc |
19:35 | Antimon Amater | Čelešnik | 4:2 | Gasior A. 3x, Udovič; Dimic J., Žibert | |
20:10 | Krašnja | Elektro Vili s.p. | 5:0 | Prvinšek Š. 2x, Jager 2x, Žaubi | |
8.2. | 19:00 | Antimon Amater | Elektro Vili s.p. | 4:3 | Lavrač, Smolnikar S., Nikša 2x; Kralj 2x, Drobež |
19:35 | Nijansa | Krašnja | 2:11 | Šošterić , Skenderović; Pervinšek Š. 3x, Perinšek R. 2x, Cerar, Jager 3x, Požar S., Žaubi | |
20:10 | Helios | Čelešnik | 10:2 | Petrič 5x, Kerč 3x, Zorko avtogol; Per 2x | |
22.2. | 19:00 | Nijansa | Antimon Amater | 1:5 | Čordić; Udovič, Lavrač 2x, Smolnikar 2x |
19:35 | Helios | Krašnja | 1:6 | Zorko; Požar S. 2x, Cerar, Pervinšek Š. 2x, Jager | |
20:10 | Čelešnik | Elektro Vili s.p. | 0:6 | ; Kralj 4x, Gorišek 2x | |
8.3. | 19:00 | Krašnja | Čelešnik | 5:1 | Pervinšek Š. 2x, Jager 2x, avtogol; Žibert |
19:35 | Nijansa | Elektro Vili s.p. | 2:9 | Skenderović, avtogol; Filipovič 4x, Gorišek 2x, Kralj 3x | |
20:10 | Helios | Antimon Amater | 2:3 | Petrič 2x; Udovič, Gasior A., Gasior M. | |
22.3. | 19:00 | Čelešnik | Nijansa | 0:5 | ; Šošterić 3x, Drganc, Čordić |
19:35 | Antimon Amater | Krašnja | 2:4 | Simonovič, Smolnikar; Avbelj, Jager, Požar S., Cerar | |
20:10 | Helios | Elektro Vili s.p. | 5:8 | Marn 2x, Petrič 2x, Zorko; Gorišek 4x, Drobež, Kralj, Flipović 2x | |
Predstavitev ekip
Elektro Vili s.p.
1 Boštjan Lukanc
2 Tomaž Trtnik
3 Ervin Kralj
4 Tomo Drobež
6 Petar Filipovič
8 Vili Gorišek
12 Bojan Orehek
13 Bojan Bokal
Osmir Ružnič
Matjaž Mihalinec
ŠD Krašnja
6 Robert Pervinšek
9 Marko Avbelj
10 Štefan Pervinšek
13 Uroš Cerar
14 Sandi Požar
23 Tomaž Jager
32 Toni Požar
Franci Žaubi
ŠKD Čelešnik
4 Tomislav Delebašić
5 Janez Dimic
6 Janez Hribar
8 Aleš Podbevšek
10 Srečko Dacar
13 Srečko Tom
14 Milan Hočevar
22 Dušan Dimic
33 Andrej Žibert
Andrej Glušič
Stane Per
Antimon Amater
1 Korošec
2 Aljaž Gasior
9 Marjan Smolnikar
10 Zlato Udovič
20 Erik Simonovič
Igor Izlakar
Simon Smolnikar
Simon Cerar
Helios
1 Pustotnik Janez
2 Kunstelj Matjaž
3 Marn Primož
4 Frankovič Uroš
5 Kerč Aleš
6 Zorko Andrej
7 Suša Miloš
8 Petrič Željko
9 Hribar Roman
17 Kličič Mirhad
Nijansa
3 Izudin Skenderović
4 Boštjan Zakrajšek
5 Marko Zakrajšek
6 Dule Mitić
7 Aleš Šošterič
8 Simon Drganc
9 Bahrudin Murgić
11 Irfan Čordić
13 Zdravko